Описание
Ручной лазерный сканер штрих-кода ChampTek V-1020 VEGA.
Тип: Сканеры штрих-кода
Производитель: ChampTek
Характеристики сканера штрих-кода Champtek VEGA V-1020
| Считывающий элемент | Area Image | 
| Расстояние до штрих кода | до 830 мм (зависит от толщины линий штрих-кода) | 
| Скорость сканирования | 1D коды: 200 скан/сек 2D коды: 56 скан/сек | 
| Плоскостей сканирования | Всенаправленное | 
| Минимальная толщина штриха | от 0,125 мм | 
| Интерфейс | RS-232, USB (HID KBW или Виртуальный COM-порт) | 
| Размер сканера | 82 х 187 х 64 мм | 
| Вес | 133 гр (без кабеля) | 
| Рабочая температура | 0oC — 50oC | 

 
		
 
		 
		 
		